まずは、入学金と学費総額の平均値を確認したうえで、それぞれの学校について調べてみてください。
入学金+学費総額が低い順
卒業までの学費総額 | 最大学費 | 最小学費 | |
---|---|---|---|
公立(県内) | 2,339,700 | 2,425,200 | 2,224,200 |
国立大学 | 2,442,200 | 2,425,200 | 2,425,200 |
公立(県外) | 2,621,700 | 2,989,200 | 2,365,200 |
専門(昼3年) | 3,861,818 | 3,200,000 | 4,700,000 |
専門(夜4年) | 4,136,000 | 3,704,000 | 4,840,000 |
専門(昼4年) | 5,490,000 | 5,300,000 | 5,680,000 |
私立大学 | 6,406,192 | 5,848,500 | 7,090,000 |
※国立大学は一律のため、学費降順はありません。
- 5,300,000円:鹿児島医療技術専門学校
- 5,680,000円:大阪ハイテクノロジー専門学校
鹿児島医療技術専門学校
入学金 | 300,000円 |
1学年 | 1,250,000円 |
2学年 | 1,250,000円 |
3学年 | 1,250,000円 |
4学年 | 1,250,000円 |
合計:5,300,000円
大阪ハイテクノロジー専門学校
入学金 | 100,000円 |
1学年 | 1,395,000円 |
2学年 | 1,395,000円 |
3学年 | 1,395,000円 |
4学年 | 1,395,000円 |
合計:5,680,000円
あなたに合った学校を
4つのジャンルから紹介します