こんにちは、あだらじです。
2022年国家試験合格率が発表され次第、新たに更新します!
2021年との合格率変動も記載しておきますので、変動率から安定して診療放射線技師を輩出している学校なのかなど、ぜひ注目してみてください。
2021年に行われた、第73回国家試験の合格率や解答が発表されました。
それにあわせて、当ブログでは学校別の国家試験合格率(新卒)を発表します。
学校選びなどの参考にしてみてください。
国家試験合格率は2種類用意していますので、両方確認してみてくださいね。
- 一般的な合格率
=合格者数/受験者数 - 真実の合格率
=合格者数/出願者数
※出願者しても学力や体調等により、受験できなかった数を含める。
あなたに合った学校を
4つのジャンルから紹介します
全体の合格率
一般 | 真実 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
国立大学 | 85.21% | 85.21% | 426 | 426 | 363 |
公立大学 | 97.27% | 95.54% | 112 | 110 | 107 |
私立大学 | 83.10% | 74.79% | 1,519 | 1,367 | 1,136 |
専門学校 | 74.80% | 57.56% | 820 | 631 | 472 |
合計 | 82.00% | 72.23% | 2,877 | 2,534 | 2,078 |
今回算出した数値は、「自衛隊中央病院診療放射線技師療養所」および「その他(厚生労働大臣指定・文部科学大臣が指定していない)」数字を除いた数字になります。
【構成労働省が発表した数値】
- 国家試験合格率(全体):73.7%
- 国家試験合格率(新卒):82.8%
出典:厚生労働省
国公立が一般的・真実の合格率両方とも高水準を維持しています。
私立大学や専門学校では150人以上も、出願数と受験者数に違いがありますので、確認には注意が必要です。
国立大学
一般 | 真実 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 96.97% | 96.97% | 33 | 33 | 32 |
名古屋大学 | 95.12% | 95.12% | 41 | 41 | 39 |
熊本大学 | 95.00% | 95.00% | 40 | 40 | 38 |
新潟大学 | 94.87% | 94.87% | 39 | 39 | 37 |
東北大学 | 86.49% | 86.49% | 37 | 37 | 32 |
金沢大学 | 86.49% | 86.49% | 37 | 37 | 32 |
大阪大学 | 86.05% | 86.05% | 43 | 43 | 37 |
九州大学 | 81.82% | 81.82% | 44 | 44 | 36 |
岡山大学 | 81.58% | 81.58% | 38 | 38 | 31 |
徳島大学 | 78.38% | 78.38% | 37 | 37 | 29 |
北海道大学 | 54.05% | 54.05% | 37 | 37 | 20 |
公立大学
一般 | 真実 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
福島県立医科大学 | 2021新設 | ||||
群馬県立県民健康科学大学 | 100.00% | 100.00% | 33 | 33 | 33 |
首都大学東京 | 97.30% | 97.30% | 37 | 37 | 36 |
茨城県立医療大学 | 95.00% | 90.48% | 42 | 40 | 38 |
私立大学
一般 | 真実 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
森ノ宮医療大学 | 2022新設 | ||||
神戸常盤大学 | 2020新設 | ||||
順天堂大学 | 2018新設 | ||||
新潟医療福祉大学 | 2018新設 | ||||
純真学園大学 | 100.00% | 83.33% | 78 | 65 | 65 |
杏林大学 | 97.96% | 87.27% | 55 | 49 | 48 |
医療技術学部川崎医療福祉大学 | 97.67% | 89.36% | 47 | 43 | 42 |
北里大学 | 96.92% | 92.65% | 68 | 65 | 63 |
徳島文理大学 | 96.67% | 76.32% | 38 | 30 | 29 |
北海道科学大学 | 94.12% | 87.27% | 55 | 51 | 48 |
国際医療福祉大学 | 90.82% | 90.82% | 98 | 98 | 89 |
藤田保健衛生大学 | 90.16% | 90.16% | 61 | 61 | 55 |
広島国際大学 | 89.47% | 82.93% | 82 | 76 | 68 |
京都医療科学大学 | 89.19% | 84.62% | 78 | 74 | 66 |
日本医療科学大学 | 89.16% | 74.00% | 100 | 83 | 74 |
岐阜医療科学大学 | 84.15% | 76.67% | 90 | 82 | 69 |
大阪物療大学 | 80.85% | 47.50% | 80 | 47 | 38 |
鈴鹿医療科学大学 | 78.43% | 78.43% | 102 | 102 | 80 |
帝京大学福岡 | 78.13% | 78.13% | 64 | 64 | 50 |
駒澤大学 | 77.94% | 67.95% | 78 | 68 | 53 |
帝京大学 | 74.29% | 70.27% | 111 | 105 | 78 |
群馬パース大学 | 66.23% | 62.20% | 82 | 77 | 51 |
日本医療大学 | 58.49% | 56.36% | 55 | 53 | 31 |
つくば国際大学 | 52.70% | 40.21% | 97 | 74 | 39 |
専門学校
分類 | 一般 | 真実 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 昼3年 夜4年 | 2019新設 | ||||
静岡医療科学専門大学校 | 昼3年 | 100.00% | 100.00% | 5 | 5 | 5 |
神戸総合医療専門学校 | 昼3年 | 96.30% | 60.47% | 86 | 54 | 52 |
東海医療技術専門学校 | 昼3年 | 92.45% | 66.22% | 74 | 53 | 49 |
鹿児島医療技術専門学校 | 昼4年 | 82.81% | 82.81% | 64 | 64 | 53 |
福岡医療専門学校 | 昼3年 | 79.63% | 76.79% | 56 | 54 | 43 |
北海道医薬専門学校 | 昼3年 | 78.38% | 76.32% | 38 | 37 | 29 |
清恵会第二医療専門学院 | 昼3年 夜4年 | 75.47% | 49.38% | 81 | 53 | 40 |
東京電子専門学校 | 昼3年 | 74.19% | 63.89% | 72 | 62 | 46 |
中央医療技術専門学校 | 昼3年 夜4年 | 69.35% | 34.13% | 126 | 62 | 43 |
日本文理大学医療専門学校 | 昼3年 | 67.92% | 67.92% | 53 | 53 | 36 |
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 昼3年 | 66.67% | 44.00% | 50 | 33 | 22 |
専門学校東洋公衆衛生学院 | 昼3年 | 57.14% | 50.00% | 72 | 63 | 36 |
城西放射線技術専門学校 | 夜4年 | 47.37% | 41.86% | 43 | 38 | 18 |
あなたに合った学校を
4つのジャンルから紹介します
コメント