まずは、入学金と学費総額の平均値を確認したうえで、それぞれの学校について調べてみてください。
入学金+学費総額が低い順
卒業までの学費総額 | 最大学費 | 最小学費 | |
---|---|---|---|
公立(県内) | 2,339,700 | 2,425,200 | 2,224,200 |
国立大学 | 2,442,200 | 2,425,200 | 2,425,200 |
公立(県外) | 2,621,700 | 2,989,200 | 2,365,200 |
専門(昼3年) | 3,861,818 | 3,200,000 | 4,700,000 |
専門(夜4年) | 4,136,000 | 3,704,000 | 4,840,000 |
専門(昼4年) | 5,490,000 | 5,300,000 | 5,680,000 |
私立大学 | 6,406,192 | 5,848,500 | 7,090,000 |
※国立大学は一律のため、学費降順はありません。
- 3,200,000円:静岡医療科学専門大学校
- 3,540,000円:大阪行岡医療専門学校長柄校
- 3,580,000円:北海道医薬専門学校
- 3,600,000円:神戸総合医療専門学校
- 3,670,000円:中央医療技術専門学校
- 3,810,000円:専門学校東洋公衆衛生学院
- 3,810,000円:清恵会第二医療専門学院
- 3,840,000円:東海医療技術専門学校
- 4,230,000円:日本文理大学医療専門学校
- 4,500,000円:東京電子専門学校
- 4,700,000円:福岡医療専門学校
静岡医療科学専門大学校
入学金 | 200,000円 |
1学年 | 1,000,000円 |
2学年 | 1,000,000円 |
3学年 | 1,000,000円 |
合計:3,200,000円
大阪行岡医療専門学校長柄校
入学金 | 300,000円 |
1学年 | 1,080,000円 |
2学年 | 1,080,000円 |
3学年 | 1,080,000円 |
合計:3,540,000円
北海道医薬専門学校
入学金 | 250,000円 |
1学年 | 1,115,000円 |
2学年 | 1,115,000円 |
3学年 | 1,100,000円 |
合計:3,580,000円
神戸総合医療専門学校
入学金 | 200,000円 |
1学年 | 1,200,000円 |
2学年 | 1,200,000円 |
3学年 | 1,000,000円 |
合計:3,600,000円
中央医療技術専門学校
入学金 | 400,000円 |
1学年 | 1,090,000円 |
2学年 | 1,090,000円 |
3学年 | 1,090,000円 |
合計:3,670,000円
専門学校東洋公衆衛生学院
入学金 | 200,000円 |
1学年 | 1,205,000円 |
2学年 | 1,205,000円 |
3学年 | 1,200,000円 |
合計:3,810,000円
清恵会第二医療専門学院
入学金 | 450,000円 |
1学年 | 1,120,000円 |
2学年 | 1,120,000円 |
3学年 | 1,120,000円 |
合計:3,810,000円
東海医療技術専門学校
入学金 | 300,000円 |
1学年 | 1,180,000円 |
2学年 | 1,180,000円 |
3学年 | 1,180,000円 |
合計:3,840,000円
日本文理大学医療専門学校
入学金 | 200,000円 |
1学年 | 1,240,000円 |
2学年 | 1,380,000円 |
3学年 | 1,410,000円 |
合計:4,230,000円
東京電子専門学校
入学金 | 450,000円 |
1学年 | 1,200,000円 |
2学年 | 1,200,000円 |
3学年 | 1,650,000円 |
合計:4,500,000円
福岡医療専門学校
入学金 | 200,000円 |
1学年 | 1,500,000円 |
2学年 | 1,500,000円 |
3学年 | 1,500,000円 |
合計:4,700,000円
あなたに合った学校を
4つのジャンルから紹介します